Tabella Taglie
Misure indicative in centimetri. Trattandosi di capi vintage possono variare leggermente da capo a capo.
Jeans Levi's
Taglia W (Waist) in pollici = girovita. Conversione alla taglia EU.
| Taglia (W) | Girovita | Fianchi | EU |
|---|---|---|---|
| 28 | 71–73 | 88–90 | 42 |
| 29 | 74–76 | 91–93 | 43 |
| 30 | 77–79 | 94–96 | 44 |
| 31 | 80–82 | 97–99 | 45 |
| 32 | 83–85 | 100–102 | 46 |
| 33 | 86–88 | 103–105 | 47 |
| 34 | 89–91 | 106–108 | 48 |
| 36 | 94–96 | 111–113 | 50 |
| 38 | 99–101 | 116–118 | 52 |
| 40 | 104–106 | 121–123 | 54 |
| 42 | 109–111 | 126–128 | 56 |
| 44 | 114–116 | 131–133 | 58 |
| 46 | 119–121 | 136–138 | 60 |
T-shirt Basic
| Taglia | Petto | Lunghezza | Spalle |
|---|---|---|---|
| S | 48–50 | 69 | 44 |
| M | 51–53 | 71 | 46 |
| L | 54–56 | 73 | 48 |
| XL | 57–59 | 75 | 50 |
| XXL | 60–62 | 77 | 52 |
Felpe Basic
| Taglia | Petto | Lungh. | Spalle | Manica |
|---|---|---|---|---|
| S | 52–54 | 68 | 46 | 62 |
| M | 55–57 | 70 | 48 | 64 |
| L | 58–60 | 72 | 50 | 66 |
| XL | 61–63 | 74 | 52 | 68 |
| XXL | 64–66 | 76 | 54 | 70 |
Giubbini Basic
Misure a capo chiuso e steso. Pensati per essere indossati anche sopra una felpa.
| Taglia | Petto | Lungh. | Spalle | Manica |
|---|---|---|---|---|
| S | 54–56 | 66 | 45 | 63 |
| M | 57–59 | 68 | 47 | 65 |
| L | 60–62 | 70 | 49 | 67 |
| XL | 63–65 | 72 | 51 | 69 |
| XXL | 66–68 | 74 | 53 | 71 |
Pantaloni Dickies / Carhartt
Vestibilità workwear, più ampia e dritta dei jeans.
| Taglia (W) | Girovita | Cavallo | EU |
|---|---|---|---|
| 30 | 78–80 | 26 | 44 |
| 32 | 83–85 | 27 | 46 |
| 34 | 88–90 | 28 | 48 |
| 36 | 93–95 | 29 | 50 |
| 38 | 98–100 | 30 | 52 |
| 40 | 103–105 | 31 | 54 |
| 42 | 108–110 | 32 | 56 |
Jeans Levi's
Taglia W (Waist) in pollici = girovita. Conversione alla taglia IT.
| Taglia (W) | Girovita | Fianchi | IT |
|---|---|---|---|
| 24 | 60–62 | 84–86 | 38 |
| 25 | 63–65 | 87–89 | 40 |
| 26 | 66–68 | 90–92 | 42 |
| 27 | 69–71 | 93–95 | 44 |
| 28 | 72–74 | 96–98 | 46 |
| 29 | 75–77 | 99–101 | 48 |
| 30 | 78–80 | 102–104 | 50 |
| 31 | 81–83 | 105–107 | 52 |
| 32 | 84–86 | 108–110 | 54 |
T-shirt Basic
| Taglia | Petto | Lunghezza | Spalle |
|---|---|---|---|
| XS | 42–44 | 58 | 36 |
| S | 45–47 | 60 | 38 |
| M | 48–50 | 62 | 40 |
| L | 51–53 | 64 | 42 |
| XL | 54–56 | 66 | 44 |
Felpe Basic
| Taglia | Petto | Lungh. | Spalle | Manica |
|---|---|---|---|---|
| XS | 46–48 | 58 | 40 | 58 |
| S | 49–51 | 60 | 42 | 60 |
| M | 52–54 | 62 | 44 | 62 |
| L | 55–57 | 64 | 46 | 64 |
| XL | 58–60 | 66 | 48 | 66 |
Giubbini Basic
Misure a capo chiuso e steso. Per un fit più morbido considera una taglia in più.
| Taglia | Petto | Lungh. | Spalle | Manica |
|---|---|---|---|---|
| XS | 48–50 | 56 | 39 | 59 |
| S | 51–53 | 58 | 41 | 61 |
| M | 54–56 | 60 | 43 | 63 |
| L | 57–59 | 62 | 45 | 65 |
| XL | 60–62 | 64 | 47 | 67 |
Pantaloni Dickies / Carhartt
Vestibilità workwear. Per un fit più aderente, una taglia in meno.
| Taglia (W) | Girovita | Fianchi | IT |
|---|---|---|---|
| 26 | 66–68 | 92–94 | 40 |
| 27 | 69–71 | 95–97 | 42 |
| 28 | 72–74 | 98–100 | 44 |
| 29 | 75–77 | 101–103 | 46 |
| 30 | 78–80 | 104–106 | 48 |
| 31 | 81–83 | 107–109 | 50 |
| 32 | 84–86 | 110–112 | 52 |
Come prendere le misure
- Girovita: intorno al punto dove appoggi i pantaloni.
- Fianchi: nel punto più largo.
- Petto: sotto le ascelle, nel punto più ampio.
- Tip: misura da steso un capo che ti calza bene e confronta.

